中国报道网——中国外文局亚太传播中心唯一官方中文网
位置:当前位置:首页 >> 民生

11月中旬重要生产资料价格:36种产品上涨

发布时间:2020-11-24 10:28:54 来源:中新网

11月中旬重要生产资料价格:36种产品上涨生猪降1%

资料图:猪肉。 中新社记者 张云 摄

国家统计局网站公布2020年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年11月中旬与11月上旬相比,36种产品价格上涨,12种下降,2种持平。

2020

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 4064.2 166.7 4.3
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4299.8 201.1 4.9
普通中板(20mm,Q235) 4019.5 33.8 0.8
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4154.1 82.7 2.0
无缝钢管(219*6,20#) 4393.3 23.7 0.5
角钢(5#) 4020.8 61.3 1.5
二、有色金属        
电解铜(1#) 52667.3 919.6 1.8
铝锭(A00) 15666.6 583.2 3.9
铅锭(1#) 14658.8 298.4 2.1
锌锭(0#) 20579.8 430.5 2.1
三、化工产品        
硫酸(98%) 235.6 30.6 14.9
烧碱(液碱,32%) 480.9 -4.0 -0.8
甲醇(优等品) 2055.3 179.3 9.6
纯苯(石油苯,工业级) 4171.3 435.6 11.7
苯乙烯(一级品) 9115.0 1317.6 16.9
聚乙烯(LLDPE,7042) 8059.1 215.9 2.8
聚丙烯(T30S) 8752.8 219.7 2.6
聚氯乙烯(SG5) 7880.4 406.4 5.4
顺丁胶(BR9000) 11010.0 350.0 3.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5350.0 -42.9 -0.8
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3766.6 -77.4 -2.0
液化石油气(LPG) 3228.5 -27.2 -0.8
汽油(95#国VI) 5628.8 27.5 0.5
汽油(92#国VI) 5379.5 29.6 0.6
柴油(0#国VI) 4897.0 59.5 1.2
石蜡(58#半) 5468.1 37.9 0.7
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 493.8 1.3 0.3
山西大混(5000大卡) 562.4 2.3 0.4
山西优混(5500大卡) 613.5 1.4 0.2
大同混煤(5800大卡) 646.0 0.9 0.1
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 2032.6 37.7 1.9
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 485.5 12.5 2.6
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 438.3 6.8 1.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2024.1 35.7 1.8
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4030.8 -2.3 -0.1
小麦(国标三等) 2476.3 -9.6 -0.4
玉米(黄玉米二等) 2425.8 -4.9 -0.2
棉花(皮棉,白棉三级) 14954.6 -100.9 -0.7
生猪(外三元) 千克 29.6 -0.3 -1.0
大豆(黄豆) 4956.2 52.9 1.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3231.6 -42.6 -1.3
花生(油料花生米) 9475.8 -11.8 -0.1
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1884.7 14.6 0.8
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2251.3 16.3 0.7
农药(草甘膦,95%原药) 24731.3 381.3 1.6
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13552.3 -179.1 -1.3
纸浆(漂白化学浆) 3991.8 50.3 1.3
瓦楞纸(高强) 3747.6 7.8 0.2
注:上期为2020年11月上旬。

 

责任编辑:曲静

关于我们|联系我们|法律顾问|版权声明

版权所有 中国报道杂志社 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备08103425号 京公网安备:110102000508